Страна
Германия
Класс защиты оболочки
IP68
Вид перемещения выходного элемента
Четвертьоборотный
Температура минимальная
-40
Температура максимальная
80
от 267 665 руб.
Наличие и цены
Свернуть
| Артикул | Угол поворота |
Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 |
Склад | Кол-во | Розничная цена с НДС |
| SQ 05.2- F05, 380В | 90 | F05 | по запросу | 272 238 руб. | |
| SQ 05.2- F07, 380В | 90 | F07 | по запросу | 286 642 руб. | |
| SQ 07.2- F07, 380В | 90 | F07 | по запросу | 294 050 руб. | |
| SQ 07.2- F10, 380В | 90 | F10 | по запросу | 377 273 руб. | |
| SQ 10.2- F10, 380В | 90 | F10 | по запросу | 358 769 руб. | |
| SQ 10.2- F12, 380В | 90 | F12 | по запросу | 292 539 руб. | |
| SQ 12.2- F12, 380В | 90 | F12 | по запросу | 467 352 руб. | |
| SQ 12.2- F14, 380В | 90 | F14 | по запросу | 277 226 руб. | |
| SQ 14.2- F14, 380В | 90 | F14 | по запросу | 442 842 руб. | |
| SQ 14.2- F16, 380В | 90 | F16 | по запросу | 267 665 руб. |
Страна
Германия
Класс защиты оболочки
IP68
Вид перемещения выходного элемента
Многооборотный
Наличие концевых выключателей
Да
Температура минимальная
-40
от 128 279 руб.
Наличие и цены
Свернуть
| Артикул | Угол поворота |
Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 |
Склад | Кол-во | Розничная цена с НДС |
| SA 07.2 , 380В | 360 | F10 | по запросу | 128 279 руб. | |
| SA 07.6 , 380В | 360 | F10 | по запросу | 298 819 руб. | |
| SA 10.2 , 380В | 360 | F10 | по запросу | 388 512 руб. | |
| SA 14.2, 380В | 360 | F14 | по запросу | 556 187 руб. | |
| SA 14.6 , 380В | 360 | F14 | по запросу | 626 443 руб. | |
| SA 16.2 , 380В, | 360 | F16 | по запросу | 849 855 руб. |
Страна
Германия
Класс защиты оболочки
IP68
Вид перемещения выходного элемента
Четвертьоборотный
Температура минимальная
-40
Температура максимальная
60
от 223 112 руб.
Наличие и цены
Свернуть
| Артикул | Угол поворота |
Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 |
Склад | Кол-во | Розничная цена с НДС |
| SQ 05.2- F05, 220В | 90 | F05 | по запросу | 370 045 руб. | |
| SQ 05.2- F07, 220В | 90 | F07 | по запросу | 311 699 руб. | |
| SQ 07.2- F07, 220В | 90 | F07 | по запросу | 334 893 руб. | |
| SQ 07.2- F10, 220В | 90 | F10 | по запросу | 342 846 руб. | |
| SQ 10.2- F10, 220В | 90 | F10 | по запросу | 248 498 руб. | |
| SQ 10.2- F12, 220В | 90 | F12 | по запросу | 223 112 руб. | |
| SQ 12.2- F12, 220В | 90 | F12 | по запросу | 256 889 руб. | |
| SQ 12.2- F14, 220В | 90 | F14 | по запросу | 242 713 руб. | |
| SQ 14.2- F14, 220В | 90 | F14 | по запросу | 318 881 руб. | |
| SQ 14.2- F16, 220В | 90 | F16 | по запросу | 274 129 руб. |
