Затворы дисковые Rushwork - страница 2

Материал корпуса
Чугун
Марка материала корпуса
Чугун GJS-400-15 (GGG40)
Марка материала запирающего элемента
Нерж. Сталь (1.4878)
Марка материала уплотнения запирающего элемента
EPDM
Материал запирающего элемента
Нержавеющая Сталь
DN 40 — 250
от 57 200 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
201-040-16 5803 51 DN40 PN16 по запросу 57 200 руб.
201-050-16 5803 52 DN50 PN16 по запросу 82 956 руб.
201-065-16 5803 52 DN65 PN16 по запросу 83 951 руб.
201-080-16 5803 52 DN80 PN16 по запросу 84 946 руб.
201-100-16 5803 48 DN100 PN16 по запросу 123 146 руб.
201-125-16 5803 53 DN125 PN16 по запросу 162 944 руб.
201-150-16 5803 53 DN150 PN16 по запросу 166 675 руб.
201-200-16 5803 54 DN200 PN16 по запросу 215 277 руб.
201-250-16 5803 54 DN250 PN16 по запросу 228 379 руб.
Материал корпуса
Чугун
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Марка материала запирающего элемента
Чугун GJS-400-15 (GGG40)
Марка материала уплотнения запирающего элемента
EPDM
Материал запирающего элемента
Чугун
DN 40 — 250
от 55 311 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
200-040-16 5803 51 DN40 PN16 по запросу 55 311 руб.
200-050-16 5803 52 DN50 PN16 по запросу 80 677 руб.
200-065-16 5803 52 DN65 PN16 по запросу 81 692 руб.
200-080-16 5803 52 DN80 PN16 по запросу 82 263 руб.
200-100-16 5803 48 DN100 PN16 по запросу 121 716 руб.
200-125-16 5803 53 DN125 PN16 по запросу 156 818 руб.
200-150-16 5803 53 DN150 PN16 по запросу 158 355 руб.
200-200-16 5803 54 DN200 PN16 по запросу 203 959 руб.
200-250-16 5803 54 DN250 PN16 по запросу 212 091 руб.
Материал корпуса
Чугун
Страна
Россия
Марка материала корпуса
Чугун GJS-400-15 (GGG40)
Марка материала запирающего элемента
Нерж. Сталь (1.4878)
Марка материала уплотнения запирающего элемента
EPDM
DN 40 — 350
от 57 274 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
201-040-16 900-030 DN40 PN16 по запросу 58 148 руб.
201-050-16 900-030 DN50 PN16 по запросу 57 274 руб.
201-065-16 900-030 DN65 PN16 по запросу 58 368 руб.
201-080-16 900-050 DN80 PN16 по запросу 66 556 руб.
201-100-16 900-080 DN100 PN16 по запросу 86 237 руб.
201-125-16 900-150 DN125 PN16 по запросу 129 655 руб.
201-150-16 900-150 DN150 PN16 по запросу 133 760 руб.
201-200-16 900-200 DN200 PN16 по запросу 157 833 руб.
201-250-16 900-400 DN250 PN16 по запросу 178 064 руб.
201-300-16 900-600 DN300 PN16 по запросу 225 093 руб.
201-350-16 900-1000 DN350 PN16 по запросу 249 730 руб.
Фильтр
Наличие концевых выключателей
Бренд
Диаметр
Показать всё
Тип управления
Материал диска
Сфера применения
Показать всё
Среда