Материал корпуса
Чугун
Страна
Россия
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Класс герметичности
AA
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь CF8M
DN 40 — 600
от 2 691 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
400-040-16 | DN40 | PN16 | 2691 руб. | |
400-050-16 | DN50 | PN16 | 2691 руб. | |
400-065-16 | DN65 | PN16 | 3223 руб. | |
400-080-16 | DN80 | PN16 | 4050 руб. | |
400-100-16 | DN100 | PN16 | 5372 руб. | |
400-125-16 | DN125 | PN16 | 7520 руб. | |
400-150-16 | DN150 | PN16 | 9173 руб. | |
400-200-16 | DN200 | PN16 | 16280 руб. | |
400-250-16 | DN250 | PN16 | 24379 руб. | |
400-300-16 | DN300 | PN16 | 37187 руб. | |
400-350-16 | DN350 | PN16 | 74374 руб. | |
400-400-16 | DN400 | PN16 | 106189 руб. | |
400-450-16 | DN450 | PN16 | 167754 руб. | |
400-500-16 | DN500 | PN16 | 234690 руб. | |
400-600-16 | DN600 | PN16 | 323939 руб. |
Материал корпуса
Чугун
Страна
Россия
Марка материала корпуса
Чугун GJS-400-15 (GGG40)
Класс герметичности
AA
Марка материала запирающего элемента
Алюминий (44100)
DN 40 — 400
от 5 579 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
405-040-16 | DN40 | PN16 | 5579 руб. | |
405-050-16 | DN50 | PN16 | 6364 руб. | |
405-065-16 | DN65 | PN16 | 8224 руб. | |
405-080-16 | DN80 | PN16 | 10495 руб. | |
405-100-16 | DN100 | PN16 | 14049 руб. | |
405-125-16 | DN125 | PN16 | 21073 руб. | |
405-150-16 | DN150 | PN16 | 28510 руб. | |
405-200-16 | DN200 | PN16 | 51236 руб. | |
405-250-16 | DN250 | PN16 | 90448 руб. | |
405-300-16 | DN300 | PN16 | 136352 руб. | |
405-350-16 | DN350 | PN16 | 206594 руб. | |
405-400-16 | DN400 | PN16 | 260721 руб. |
Материал корпуса
Нержавеющая Сталь
Страна
Россия
Марка материала корпуса
Нерж. сталь CF8M
Класс герметичности
B
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь CF8M
DN 15 — 200
от 1 240 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
404-015-40 | DN15 | PN40 | 1240 руб. | |
404-020-40 | DN20 | PN40 | 1405 руб. | |
404-025-40 | DN25 | PN40 | 1571 руб. | |
404-032-40 | DN32 | PN40 | 2274 руб. | |
404-040-40 | DN40 | PN40 | 2876 руб. | |
404-050-40 | DN50 | PN40 | 4298 руб. | |
404-080-40 | DN80 | PN40 | 8389 руб. | |
404-065-40 | DN65 | PN40 | 6611 руб. | |
404-100-40 | DN100 | PN40 | 13470 руб. | |
404-125-40 | DN125 | PN40 | 26858 руб. | |
404-150-40 | DN150 | PN40 | 40493 руб. | |
404-200-40 | DN200 | PN40 | 68424 руб. |
Материал корпуса
Чугун
Страна
Россия
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Класс герметичности
A
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь AISI420
DN 15 — 200
от 2 070 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
487-015-16 | DN15 | PN16 | 2070 руб. | |
487-020-16 | DN20 | PN16 | 2267 руб. | |
487-025-16 | DN25 | PN16 | 2692 руб. | |
487-032-16 | DN32 | PN16 | 3661 руб. | |
487-040-16 | DN40 | PN16 | 4479 руб. | |
487-050-16 | DN50 | PN16 | 6158 руб. | |
487-065-16 | DN65 | PN16 | 8700 руб. | |
487-080-16 | DN80 | PN16 | 12142 руб. | |
487-100-16 | DN100 | PN16 | 15630 руб. | |
487-125-16 | DN125 | PN16 | 22780 руб. | |
487-150-16 | DN150 | PN16 | 29581 руб. | |
487-200-16 | DN200 | PN16 | 65245 руб. |