Материал корпуса
Чугун
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Наличие дренажной пробки
Да
Температура максимальная
300
DN 15 — 400
от 1 599 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
zSTRA 821А015С50 | DN15 | PN16 | 1599 руб. | |
zSTRA 821А020С50 | DN20 | PN16 | 1763 руб. | |
zSTRA 821А025С50 | DN25 | PN16 | 1947 руб. | |
zSTRA 821А032С50 | DN32 | PN16 | 2367 руб. | |
zSTRA 821А040С50 | DN40 | PN16 | 3086 руб. | |
zSTRA 821А050С50 | DN50 | PN16 | 4452 руб. | |
zSTRA 821А065С49 | DN65 | PN16 | 6568 руб. | |
zSTRA 821А080С49 | DN80 | PN16 | 8063 руб. | |
zSTRA 821А100С43 | DN100 | PN16 | 11326 руб. | |
zSTRA 821А125С43 | DN125 | PN16 | 18871 руб. | |
zSTRA 821А150С43 | DN150 | PN16 | 25387 руб. | |
zSTRA 821А200С43 | DN200 | PN16 | 46263 руб. | |
zSTRA 821А250С43 | DN250 | PN16 | 80766 руб. | |
zSTRA 821А300С43 | DN300 | PN16 | 138633 руб. | |
zSTRA 821А350С43 | DN350 | PN16 | 252578 руб. | |
zSTRA 821А400С43 | DN400 | PN16 | 316267 руб. |
Материал корпуса
Сталь
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Угл. сталь GP240GH
Наличие дренажной пробки
Да
Наличие магнитной вставки
Да
DN 15 — 200
от 7 516 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
zSTRA 821F015E50 | DN15 | PN40 | 7516 руб. | |
zSTRA 821F020E50 | DN20 | PN40 | 9232 руб. | |
zSTRA 821F025E50 | DN25 | PN40 | 10307 руб. | |
zSTRA 821F032E50 | DN32 | PN40 | 12990 руб. | |
zSTRA 821F040E50 | DN40 | PN40 | 15996 руб. | |
zSTRA 821F050E50 | DN50 | PN40 | 19083 руб. | |
zSTRA 821F065E49 | DN65 | PN40 | 19860 руб. | |
zSTRA 821F080E49 | DN80 | PN40 | 29415 руб. | |
zSTRA 821F100E43 | DN100 | PN40 | 44443 руб. | |
zSTRA 821F125E43 | DN125 | PN40 | 60008 руб. | |
zSTRA 821F150E43 | DN150 | PN40 | 82948 руб. | |
zSTRA 821F200E43 | DN200 | PN40 | 148705 руб. | |
zSTRA 821F015E70 | DN15 | PN40 | 7884 руб. | |
zSTRA 821F020E70 | DN20 | PN40 | 9628 руб. | |
zSTRA 821F025E70 | DN25 | PN40 | 10892 руб. | |
zSTRA 821F032E70 | DN32 | PN40 | 13813 руб. | |
zSTRA 821F040E70 | DN40 | PN40 | 15033 руб. | |
zSTRA 821F050E70 | DN50 | PN40 | 20303 руб. | |
zSTRA 821F065E69 | DN65 | PN40 | 21446 руб. | |
zSTRA 821F080E69 | DN80 | PN40 | 31092 руб. | |
zSTRA 821F100E63 | DN100 | PN40 | 46483 руб. | |
zSTRA 821F125E63 | DN125 | PN40 | 63186 руб. | |
zSTRA 821F150E63 | DN150 | PN40 | 84828 руб. | |
zSTRA 821F200E63 | DN200 | PN40 | 149788 руб. |
Материал корпуса
Чугун
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Температура максимальная
200
Температура минимальная
-10
DN 15 — 80
от 2 215 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
zSTRA 823А015С10 | DN15 | PN16 | 2215 руб. | |
zSTRA 823А020С10 | DN20 | PN16 | 2543 руб. | |
zSTRA 823А025С10 | DN25 | PN16 | 3197 руб. | |
zSTRA 823А032С10 | DN32 | PN16 | 3854 руб. | |
zSTRA 823А040С10 | DN40 | PN16 | 4428 руб. | |
zSTRA 823А050С10 | DN50 | PN16 | 4593 руб. | |
zSTRA 823A065C09 | DN65 | PN16 | 6711 руб. | |
zSTRA 823А080С09 | DN80 | PN16 | 8104 руб. |
Материал корпуса
Чугун
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Наличие магнитной вставки
Да
Температура максимальная
200
DN 10 — 80
от 2 103 руб.
В наличии
Показать наличие
Свернуть
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Кол-во | Розничная цена с НДС |
zSTRA 823A010C30 | DN10 | PN16 | 2103 руб. | |
zSTRA 823A015C30 | DN15 | PN16 | 2610 руб. | |
zSTRA 823A020C30 | DN20 | PN16 | 2939 руб. | |
zSTRA 823A065C29 | DN65 | PN16 | 7242 руб. | |
zSTRA 823A025C30 | DN25 | PN16 | 3783 руб. | |
zSTRA 823A032C30 | DN32 | PN16 | 4676 руб. | |
zSTRA 823A040C30 | DN40 | PN16 | 5310 руб. | |
zSTRA 823A050C30 | DN50 | PN16 | 6002 руб. | |
zSTRA 823A080C29 | DN80 | PN16 | 8453 руб. |