Клапаны запорные Zetkama

Оцените качество магазина на Яндекс.Маркете.
Материал корпуса
Чугун
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Класс герметичности
A
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь AISI420
DN 15 — 300
от 5 275 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
zGLO 215A015C00 DN15 PN16   5275 руб.
zGLO 215A020C00 DN20 PN16   5691 руб.
zGLO 215A025C00 DN25 PN16   7359 руб.
zGLO 215A032C00 DN32 PN16   8746 руб.
zGLO 215A040C00 DN40 PN16   9164 руб.
zGLO 215A050C00 DN50 PN16   11522 руб.
zGLO 215A065C01 DN65 PN16   17352 руб.
zGLO 215A080C01 DN80 PN16   22487 руб.
zGLO 215A100C01 DN100 PN16   32899 руб.
zGLO 215A125C01 DN125 PN16   46087 руб.
zGLO 215A150C01 DN150 PN16   60525 руб.
zGLO 215A200C04 DN200 PN16   145896 руб.
zGLO 215A250C04 DN250 PN16 по запросу 216691 руб.
zGLO 215A300C04 DN300 PN16 по запросу 456163 руб.
Материал корпуса
Чугун
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Класс герметичности
A
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь AISI420
DN 15 — 250
от 10 121 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
zBEL 234A015C01 DN15 PN16   10121 руб.
zBEL 234A020C01 DN20 PN16   10919 руб.
zBEL 234A025C01 DN25 PN16   12253 руб.
zBEL 234A032C01 DN32 PN16   14249 руб.
zBEL 234A040C01 DN40 PN16   16379 руб.
zBEL 234A050C01 DN50 PN16   18910 руб.
zBEL 234A065C01 DN65 PN16   26101 руб.
zBEL 234A080C01 DN80 PN16   33425 руб.
zBEL 234A100C01 DN100 PN16   45011 руб.
zBEL 234A125C01 DN125 PN16   69245 руб.
zBEL 234A150C01 DN150 PN16   87092 руб.
zBEL 234A200C04 DN200 PN16 по запросу 237301 руб.
zBEL 234A250C04 DN250 PN16 по запросу 428440 руб.
Материал корпуса
Чугун
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Чугун GJL-250 (GG25)
Класс герметичности
A
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь AISI420
DN 10 — 50
от 3 615 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
zGLO 201A010C00 DN10 PN16 по запросу 3842 руб.
zGLO 201A015C00 DN15 PN16   3615 руб.
zGLO 201A020C00 DN20 PN16   3989 руб.
zGLO 201A025C00 DN25 PN16   4363 руб.
zGLO 201A032C00 DN32 PN16   4737 руб.
zGLO 201A040C00 DN40 PN16   6107 руб.
zGLO 201A050C00 DN50 PN16   7230 руб.
Материал корпуса
Сталь
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Угл. сталь GP240GH
Класс герметичности
A
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь AISI420
DN 15 — 150
от 24 197 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
zBEL 234F015E01 DN15 PN40 по запросу 24197 руб.
zBEL 234F020E01 DN20 PN40 по запросу 25358 руб.
zBEL 234F025E01 DN25 PN40   27385 руб.
zBEL 234F032E01 DN32 PN40   36514 руб.
zBEL 234F040E01 DN40 PN40   45788 руб.
zBEL 234F050E01 DN50 PN40   57813 руб.
zBEL 234F065E01 DN65 PN40 по запросу 79838 руб.
zBEL 234F080E01 DN80 PN40 по запросу 106062 руб.
zBEL 234F100E01 DN100 PN40 по запросу 134462 руб.
zBEL 234F150E04 DN150 PN40 по запросу 248340 руб.
Материал корпуса
Сталь
Страна
Польша
Марка материала корпуса
Угл. сталь GP240GH
Класс герметичности
A
Марка материала запирающего элемента
Нерж. сталь AISI420
DN 15 — 200
от 15 577 руб.
Наличие и цены
Свернуть
Артикул Диаметр Давление
номинальное
Склад Кол-во Розничная
цена с НДС
zGLO 215F015E00 DN15 PN40 по запросу 15577 руб.
zGLO 215F020E00 DN20 PN40 по запросу 17208 руб.
zGLO 215F025E00 DN25 PN40 по запросу 19583 руб.
zGLO 215F032E00 DN32 PN40 по запросу 26999 руб.
zGLO 215F040E01 DN40 PN40 по запросу 31153 руб.
zGLO 215F050E01 DN50 PN40 по запросу 43465 руб.
zGLO 215F065E01 DN65 PN40 по запросу 57410 руб.
zGLO 215F080E01 DN80 PN40 по запросу 82034 руб.
zGLO 215F100E01 DN100 PN40 по запросу 106659 руб.
zGLO 215F125E01 DN125 PN40 по запросу 213628 руб.
zGLO 215F150E01 DN150 PN40 по запросу 258470 руб.
zGLO 215F200E04 DN200 PN40 по запросу 484779 руб.
Фильтр
Материал корпуса
Давление номинальное
Диаметр
Показать всё
Тип присоединения
Тип клапана
Марка материала уплотнения запирающего элемента
Сфера применения
Среда
Пропускная способность (Kv)
2.4000
366.4
731.4
1095.4
1460
Строительная длина (мм)
85
276
468
659
850
t°min
-20
-17
-15
-12
-10