Материал корпуса
Резиновый
Страна
Россия
Марка материала корпуса
EPDM
Материал компенсирующего элемента
EPDM
Температура максимальная
110
DN 32 — 600
от 4 197 руб.
Наличие и цены
Свернуть
| Артикул | Диаметр | Давление номинальное |
Склад | Кол-во | Розничная цена с НДС |
| 501-032-16-EPDM-FF | DN32 | PN16 | 4 197 руб. | ||
| 501-040-16-EPDM-FF | DN40 | PN16 | 4 305 руб. | ||
| 501-050-16-EPDM-FF | DN50 | PN16 | 4 520 руб. | ||
| 501-065-16-EPDM-FF | DN65 | PN16 | 6 027 руб. | ||
| 501-080-16-EPDM-FF | DN80 | PN16 | 7 696 руб. | ||
| 501-100-16-EPDM-FF | DN100 | PN16 | 9 793 руб. | ||
| 501-125-16-EPDM-FF | DN125 | PN16 | 12 484 руб. | ||
| 501-150-16-EPDM-FF | DN150 | PN16 | 15 066 руб. | ||
| 501-200-16-EPDM-FF | DN200 | PN16 | 21 308 руб. | ||
| 501-250-16-EPDM-FF | DN250 | PN16 | 32 822 руб. | ||
| 501-300-16-EPDM-FF | DN300 | PN16 | 41 432 руб. | ||
| 501-350-16-EPDM-FF | DN350 | PN16 | 75 330 руб. | ||
| 501-400-16-EPDM-FF | DN400 | PN16 | 96 852 руб. | ||
| 501-500-16-EPDM-FF | DN500 | PN16 | 129 136 руб. | ||
| 501-600-16-EPDM-FF | DN600 | PN16 | 193 704 руб. |
Материал корпуса
Резиновый
Страна
Россия
Марка материала корпуса
EPDM
Материал компенсирующего элемента
EPDM+Nylon
Температура максимальная
110
DN 32 — 600
от 2 916 руб.
Наличие и цены
Свернуть
| Артикул | Диаметр | Давление номинальное |
Склад | Кол-во | Розничная цена с НДС |
| 500-032-10-EPDM-FF | DN32 | PN10 | 2 916 руб. | ||
| 500-040-10-EPDM-FF | DN40 | PN10 | 3 335 руб. | ||
| 500-050-10-EPDM-FF | DN50 | PN10 | 3 764 руб. | ||
| 500-065-10-EPDM-FF | DN65 | PN10 | 4 893 руб. | ||
| 500-080-10-EPDM-FF | DN80 | PN10 | 6 102 руб. | ||
| 500-100-10-EPDM-FF | DN100 | PN10 | 7 571 руб. | ||
| 500-125-10-EPDM-FF | DN125 | PN10 | 9 921 руб. | ||
| 500-150-10-EPDM-FF | DN150 | PN10 | 12 601 руб. | ||
| 500-200-10-EPDM-FF | DN200 | PN10 | 18 689 руб. | ||
| 500-250-10-EPDM-FF | DN250 | PN10 | 27 119 руб. | ||
| 500-300-10-EPDM-FF | DN300 | PN10 | 34 464 руб. | ||
| 500-350-10-EPDM-FF | DN350 | PN10 | 54 237 руб. | ||
| 500-400-10-EPDM-FF | DN400 | PN10 | 61 017 руб. | ||
| 500-500-10-EPDM-FF | DN500 | PN10 | 89 039 руб. | ||
| 500-600-10-EPDM-FF | DN600 | PN10 | 112 994 руб. |
Материал корпуса
Резиновый
Страна
Россия
Марка материала корпуса
EPDM
Материал компенсирующего элемента
EPDM
Температура максимальная
105
DN 15 — 80
от 1 774 руб.
Наличие и цены
Свернуть
| Артикул | Диаметр | Давление номинальное |
Склад | Кол-во | Розничная цена с НДС |
| 505-020-16 | DN20 | PN16 | 1 952 руб. | ||
| 505-015-16 | DN15 | PN16 | 1 774 руб. | ||
| 505-032-16 | DN32 | PN16 | 2 550 руб. | ||
| 505-025-16 | DN25 | PN16 | 2 206 руб. | ||
| 505-040-16 | DN40 | PN16 | 3 215 руб. | ||
| 505-050-16 | DN50 | PN16 | 3 880 руб. | ||
| 505-065-16 | DN65 | PN16 | 7 316 руб. | ||
| 505-080-16 | DN80 | PN16 | по запросу | 11 307 руб. |
