Клапан регулирующий двухходовой IMI TA CV240 S стальной фланцевый PN40
61 модификация от 109 182 руб.
Хочу скидку!
Бренд
Артикул
CV240 S
Давление номинальное
PN40
Марка материала корпуса
Сталь (1.0619)
Температура максимальная
180
Тип присоединения
Флан. / Флан. (PN40)
Тип арматуры
Клапаны регулирующие

Доставим ваш заказ в любую точку России
Артикул |
Диаметр номинальный |
Пропускная способность (Kv) |
Максимальная высота подъема штока (мм) |
Минимальная регулировочная способность |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
60-258-994 | DN250 | 1000 | 80 | ≥50:1 | 730 | по запросу | 0 руб. | |
60-258-915 | DN15 | 4 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 109 182 руб. | |
60-258-220 | DN20 | 4 | 20 | ≥50:1 | 150 | по запросу | 121 290 руб. | |
60-258-420 | DN20 | 6.3 | 20 | ≥50:1 | 150 | по запросу | 121 290 руб. | |
60-258-115 | DN15 | 0.16 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-315 | DN15 | 0.4 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-415 | DN15 | 0.63 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-515 | DN15 | 1 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-615 | DN15 | 1.25 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-715 | DN15 | 1.6 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-815 | DN15 | 2.5 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-215 | DN15 | 0.25 | 20 | ≥50:1 | 130 | по запросу | 123 751 руб. | |
60-258-425 | DN25 | 10 | 20 | ≥50:1 | 160 | по запросу | 132 373 руб. | |
60-258-225 | DN25 | 6.3 | 20 | ≥50:1 | 160 | по запросу | 135 020 руб. | |
60-258-120 | DN20 | 2.5 | 20 | ≥50:1 | 150 | по запросу | 139 965 руб. | |
60-258-320 | DN20 | 5 | 20 | ≥50:1 | 150 | по запросу | 139 965 руб. | |
60-258-125 | DN25 | 5 | 20 | ≥50:1 | 160 | по запросу | 151 047 руб. | |
60-258-325 | DN25 | 8 | 20 | ≥50:1 | 160 | по запросу | 151 047 руб. | |
60-258-232 | DN32 | 10 | 20 | ≥50:1 | 180 | по запросу | 165 005 руб. | |
60258432 | DN32 | 16 | 20 | ≥50:1 | 180 | по запросу | 165 005 руб. | |
60-258-240 | DN40 | 16 | 20 | ≥50:1 | 200 | по запросу | 179 367 руб. | |
60-258-440 | DN40 | 25 | 20 | ≥50:1 | 200 | по запросу | 179 368 руб. | |
60-258-132 | DN32 | 8 | 20 | ≥50:1 | 180 | по запросу | 185 115 руб. | |
60-258-332 | DN32 | 12.5 | 20 | ≥50:1 | 180 | по запросу | 185 115 руб. | |
60-258-450 | DN50 | 40 | 30 | ≥50:1 | 230 | по запросу | 193 732 руб. | |
60-258-250 | DN50 | 25 | 30 | ≥50:1 | 230 | по запросу | 197 607 руб. | |
60-258-340 | DN40 | 20 | 20 | ≥50:1 | 200 | по запросу | 200 710 руб. | |
60-258-140 | DN40 | 12.5 | 20 | ≥50:1 | 200 | по запросу | 200 710 руб. | |
60-258-350 | DN50 | 31.5 | 30 | ≥50:1 | 230 | по запросу | 216 721 руб. | |
60-258-150 | DN50 | 20 | 30 | ≥50:1 | 230 | по запросу | 221 056 руб. | |
60-258-465 | DN65 | 63 | 30 | ≥50:1 | 290 | по запросу | 285 264 руб. | |
60-258-265 | DN65 | 40 | 30 | ≥50:1 | 290 | по запросу | 285 264 руб. | |
60-258-165 | DN65 | 31.5 | 30 | ≥50:1 | 290 | по запросу | 311 329 руб. | |
60-258-365 | DN65 | 50 | 30 | ≥50:1 | 290 | по запросу | 311 329 руб. | |
60-258-280 | DN80 | 63 | 50 | ≥50:1 | 310 | по запросу | 378 027 руб. | |
60-258-480 | DN80 | 100 | 50 | ≥50:1 | 310 | по запросу | 378 028 руб. | |
60-258-180 | DN80 | 50 | 50 | ≥50:1 | 310 | по запросу | 406 553 руб. | |
60-258-380 | DN80 | 80 | 50 | ≥50:1 | 310 | по запросу | 406 553 руб. | |
60-258-490 | DN100 | 160 | 50 | ≥50:1 | 350 | по запросу | 512 451 руб. | |
60-258-190 | DN100 | 80 | 50 | ≥50:1 | 350 | по запросу | 540 977 руб. | |
60-258-390 | DN100 | 125 | 50 | ≥50:1 | 350 | по запросу | 540 977 руб. | |
60-258-491 | DN125 | 250 | 60 | ≥50:1 | 400 | по запросу | 708 849 руб. | |
60258291 | DN125 | 160 | 60 | ≥50:1 | 400 | по запросу | 723 027 руб. | |
60-258-191 | DN125 | 125 | 60 | ≥50:1 | 400 | по запросу | 740 455 руб. | |
60-258-391 | DN125 | 200 | 60 | ≥50:1 | 400 | по запросу | 740 455 руб. | |
60-258-492 | DN150 | 400 | 60 | ≥50:1 | 480 | по запросу | 1 004 577 руб. | |
60-258-292 | DN150 | 250 | 60 | ≥50:1 | 480 | по запросу | 1 004 577 руб. | |
60-258-392 | DN150 | 315 | 60 | ≥50:1 | 480 | по запросу | 1 036 816 руб. | |
60-258-192 | DN150 | 200 | 60 | ≥50:1 | 480 | по запросу | 1 036 816 руб. | |
60-258-193 | DN200 | 315 | 60 | ≥50:1 | 600 | по запросу | 1 690 446 руб. | |
60-258-293 | DN200 | 400 | 60 | ≥50:1 | 600 | по запросу | 1 690 446 руб. | |
60-258-393 | DN200 | 500 | 60 | ≥50:1 | 600 | по запросу | 1 690 446 руб. | |
60-258-493 | DN200 | 630 | 60 | ≥50:1 | 600 | по запросу | 1 690 446 руб. | |
60-258-194 | DN250 | 400 | 80 | ≥50:1 | 730 | по запросу | 2 617 002 руб. | |
60-258-294 | DN250 | 500 | 80 | ≥50:1 | 730 | по запросу | 2 695 647 руб. | |
60-258-494 | DN250 | 800 | 80 | ≥50:1 | 730 | по запросу | 2 695 647 руб. | |
60-258-394 | DN250 | 630 | 80 | ≥50:1 | 730 | по запросу | 2 695 648 руб. | |
60-258-395 | DN300 | 1000 | 80 | ≥50:1 | 850 | по запросу | 3 465 242 руб. | |
60-258-495 | DN300 | 1250 | 80 | ≥50:1 | 850 | по запросу | 3 465 242 руб. | |
60-258-195 | DN300 | 630 | 80 | ≥50:1 | 850 | по запросу | 3 465 242 руб. | |
60-258-295 | DN300 | 800 | 80 | ≥50:1 | 850 | по запросу | 3 465 242 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Тип управления |
Склад | Кол-во | Цена |
2109 09 | DN50 | Ручка | 3 393 руб. | ||
2109 10 | DN65 | Ручка | 4 053 руб. | ||
2109 11 | DN80 | Ручка | 4 615 руб. | ||
2109 12 | DN100 | Ручка | 6 001 руб. | ||
2109 13 | DN125 | Ручка | 7 537 руб. | ||
2109 14 | DN150 | Ручка | 9 131 руб. | ||
2109 16 | DN200 | Ручка | 15 443 руб. | ||
2109 18 | DN250 | Ручка | 22 545 руб. | ||
2109 20 | DN300 | Редуктор | 40 068 руб. | ||
2109 22 | DN350 | Редуктор | 58 908 руб. | ||
2109 24 | DN400 | Редуктор | 93 067 руб. | ||
2109 26 | DN450 | Редуктор | по запросу | 124 088 руб. | |
2109 28 | DN500 | Редуктор | 201 681 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Пропускная способность (Kv) |
Склад | Кол-во | Цена |
60-346-765 | DN65 | 50 | по запросу | 237 446 руб. | |
60-346-865 | DN65 | 63 | по запросу | 237 446 руб. | |
60-346-565 | DN65 | 31.5 | по запросу | 263 510 руб. | |
60-346-665 | DN65 | 40 | по запросу | 263 510 руб. | |
60-346-890 | DN100 | 160 | по запросу | 417 843 руб. | |
60-346-790 | DN100 | 125 | по запросу | 426 200 руб. | |
60-346-590 | DN100 | 80 | по запросу | 446 369 руб. | |
60-346-690 | DN100 | 100 | по запросу | 446 369 руб. | |
60-346-891 | DN125 | 250 | по запросу | 697 338 руб. | |
60-346-791 | DN125 | 200 | по запросу | 718 294 руб. | |
60-346-591 | DN125 | 125 | по запросу | 728 018 руб. | |
60-346-691 | DN125 | 160 | по запросу | 728 018 руб. | |
60-346-792 | DN150 | 315 | по запросу | 911 716 руб. | |
60-346-592 | DN150 | 200 | по запросу | 942 400 руб. | |
60-346-692 | DN150 | 250 | по запросу | 942 400 руб. | |
60-346-892 | DN150 | 400 | по запросу | 957 897 руб. | |
60-346-393 | DN200 | 500 | по запросу | 1 640 784 руб. | |
60-346-493 | DN200 | 630 | по запросу | 1 640 784 руб. | |
60-346-193 | DN200 | 315 | по запросу | 1 675 671 руб. | |
60-346-293 | DN200 | 400 | по запросу | 1 675 671 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
3121 04 | DN15 | 50 | 287 руб. | ||
3121 05 | DN20 | 57 | 411 руб. | ||
3121 06 | DN25 | 65 | 584 руб. | ||
3121 07 | DN32 | 70 | 825 руб. | ||
3121 08 | DN40 | 75.5 | 1 163 руб. | ||
3121 09 | DN50 | 81.5 | 1 732 руб. | ||
3121 10 | DN65 | 104 | 3 876 руб. | ||
3121 11 | DN80 | 113 | по запросу | 5 540 руб. | |
3121 12 | DN100 | 132 | 8 640 руб. |
Кран шаровой с обратным клапаном Genebre 3123, PN25, Латунь / Латунь / PTFE, ВР/ВР, ручка-рычаг
3 модификации
3 модификации
от 520 руб.

Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
3123 04 | DN15 | 76 | по запросу | 520 руб. | |
3123 05 | DN20 | 91 | по запросу | 881 руб. | |
3123 06 | DN25 | 106 | по запросу | 1 418 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
101-040-16 | DN40 | 140 | 5 320 руб. | ||
101-050-16 | DN50 | 150 | 5 481 руб. | ||
101-065-16 | DN65 | 170 | 6 950 руб. | ||
101-080-16 | DN80 | 180 | 8 002 руб. | ||
101-100-16 | DN100 | 190 | 9 706 руб. | ||
101-125-16 | DN125 | 200 | 13 950 руб. | ||
101-150-16 | DN150 | 210 | 15 307 руб. | ||
101-200-16 | DN200 | 230 | 25 562 руб. | ||
101-250-16 | DN250 | 250 | 39 210 руб. | ||
101-300-16 | DN300 | 270 | 55 497 руб. | ||
101-350-16 | DN350 | 290 | по запросу | 125 094 руб. | |
101-400-16 | DN400 | 310 | 147 327 руб. | ||
101-500-16 | DN500 | 350 | 268 725 руб. | ||
101-600-16 | DN600 | 390 | 416 139 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
237I-015-E10 | DN15 | 130 | по запросу | 18 589 руб. | |
237I-020-E10 | DN20 | 150 | по запросу | 19 664 руб. | |
237I-025-E10 | DN25 | 160 | по запросу | 20 953 руб. | |
237I-032-E10 | DN32 | 180 | по запросу | 23 317 руб. | |
237I-040-E10 | DN40 | 200 | по запросу | 35 888 руб. | |
237I-050-E10 | DN50 | 230 | по запросу | 40 616 руб. | |
237I-065-E10 | DN65 | 290 | по запросу | 67 908 руб. | |
237I-080-E10 | DN80 | 310 | по запросу | 85 745 руб. | |
237I-100-E10 | DN100 | 350 | по запросу | 148 818 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Склад | Кол-во | Цена |
111D-040-C36 | DN40 | PN16 | по запросу | 13 625 руб. | |
111D-050-C36 | DN50 | PN16 | 13 625 руб. | ||
111D-065-C36 | DN65 | PN16 | 14 922 руб. | ||
111D-080-C36 | DN80 | PN16 | по запросу | 16 155 руб. | |
111D-100-C36 | DN100 | PN16 | по запросу | 17 763 руб. | |
111D-125-C36 | DN125 | PN16 | 22 526 руб. | ||
111D-150-C36 | DN150 | PN16 | по запросу | 26 001 руб. | |
111D-200-C36 | DN200 | PN16 | по запросу | 33 985 руб. | |
111D-250-C36 | DN250 | PN16 | по запросу | 53 876 руб. | |
111D-300-B36 | DN300 | PN10 | по запросу | 75 728 руб. | |
111D-300-C36 | DN300 | PN16 | по запросу | 81 384 руб. | |
111D-350-C36 | DN350 | PN16 | по запросу | 177 233 руб. | |
111D-350-B36 | DN350 | PN10 | по запросу | 177 233 руб. | |
111D-400-C36 | DN400 | PN16 | 197 544 руб. | ||
111D-400-B36 | DN400 | PN10 | по запросу | 197 544 руб. | |
111D-450-C36 | по запросу | 246 729 руб. | |||
111D-450-B36 | DN450 | PN10 | по запросу | 246 729 руб. | |
111D-500-C36 | DN500 | PN16 | по запросу | 371 645 руб. | |
111D-500-B36 | DN500 | PN10 | по запросу | 371 645 руб. | |
111D-600-C36 | DN600 | PN16 | по запросу | 546 433 руб. | |
111D-600-B36 | DN600 | PN10 | по запросу | 546 433 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
3228 03 | DN10 | 45 | по запросу | 2 445 руб. | |
3228 04 | DN15 | 50 | по запросу | 2 536 руб. | |
3228 05 | DN20 | 62 | по запросу | 2 914 руб. | |
3228 06 | DN25 | 71 | по запросу | 3 697 руб. | |
3228 07 | DN32 | 85 | по запросу | 5 930 руб. | |
3228 08 | DN40 | 90 | по запросу | 8 026 руб. | |
3228 09 | DN50 | 110 | по запросу | 13 125 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
2240 04 | DN15 | 100 | по запросу | 7 339 руб. | |
2240 05 | DN20 | 100 | по запросу | 8 224 руб. | |
2240 06 | DN25 | 120 | по запросу | 9 301 руб. | |
2240 07 | DN32 | 120 | по запросу | 11 452 руб. | |
2240 08 | DN40 | 150 | по запросу | 18 019 руб. | |
2240 09 | DN50 | 150 | по запросу | 20 707 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
487-015-16 | DN15 | 130 | 1 983 руб. | ||
487-020-16 | DN20 | 150 | 2 172 руб. | ||
487-025-16 | DN25 | 160 | 2 579 руб. | ||
487-032-16 | DN32 | 180 | 3 205 руб. | ||
487-040-16 | DN40 | 200 | 3 680 руб. | ||
487-050-16 | DN50 | 230 | 5 037 руб. | ||
487-065-16 | DN65 | 290 | 7 239 руб. | ||
487-080-16 | DN80 | 310 | 9 727 руб. | ||
487-100-16 | DN100 | 350 | 13 271 руб. | ||
487-125-16 | DN125 | 400 | 18 323 руб. | ||
487-150-16 | DN150 | 480 | 24 280 руб. | ||
487-200-16 | DN200 | 600 | 62 509 руб. |