Клапан балансировочный IMI TA STAF чугунный фланцевый PN16
5 модификаций от 44 122 руб.
Хочу скидку!
Бренд
Артикул
STAF
Давление номинальное
PN16
Марка материала корпуса
Чугун (GG 25)
Температура максимальная
120
Тип присоединения
Флан. / Флан. (PN16)
Температура минимальная
-10

Доставим ваш заказ в любую точку России
Артикул | Диаметр |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
52181065 | DN65 | 290 | 205 | 44 122 руб. | ||
52181080 | DN80 | 310 | 220 | 88 889 руб. | ||
52181090 | DN100 | 350 | 240 | 128 808 руб. | ||
52181091 | DN125 | 400 | 275 | 163 150 руб. | ||
52181092 | DN150 | 480 | 285 | 219 312 руб. |
Клапан регулирующий двухходовой IMI TA CV216 RGA бронзовый с комплектом накидных гаек PN16
15 модификаций
15 модификаций
от 18 497 руб.

Артикул | Диаметр номинальный |
Пропускная способность (Kv) |
Склад | Кол-во | Цена |
60230515 | DN15 | 4 | по запросу | 18 497 руб. | |
60230415 | DN15 | 2.5 | по запросу | 18 497 руб. | |
60230315 | DN15 | 1.6 | по запросу | 18 497 руб. | |
60230215 | DN15 | 1.25 | по запросу | 18 497 руб. | |
60230115 | DN15 | 0.63 | по запросу | 18 497 руб. | |
60230220 | DN20 | 6.3 | по запросу | 18 987 руб. | |
60230120 | DN20 | 5 | по запросу | 18 987 руб. | |
60230225 | DN25 | 10 | по запросу | 22 638 руб. | |
60230125 | DN25 | 8 | по запросу | 22 638 руб. | |
60233232 | DN32 | 16 | по запросу | 27 142 руб. | |
60233132 | DN32 | 12.5 | по запросу | 27 142 руб. | |
60233240 | DN40 | 25 | по запросу | 33 834 руб. | |
60233140 | DN40 | 20 | по запросу | 33 834 руб. | |
60233250 | DN50 | 40 | по запросу | 46 250 руб. | |
60233150 | DN50 | 31.5 | по запросу | 46 250 руб. |
Затвор дисковый поворотный XUROX 202WV чугунный межфланцевый PN16 с ISO-фланцем
9 модификаций
9 модификаций
от 11 663 руб.

Артикул | Диаметр номинальный |
Тип управления |
Склад | Кол-во | Цена |
202WV DN50 PN16 | DN50 | ISO-фланец | по запросу | 11 663 руб. | |
202WV DN65 PN16 | DN65 | ISO-фланец | по запросу | 12 987 руб. | |
202WV DN80 PN16 | DN80 | ISO-фланец | по запросу | 13 867 руб. | |
202WV DN100 PN16 | DN100 | ISO-фланец | по запросу | 15 952 руб. | |
202WV DN125 PN16 | DN125 | ISO-фланец | по запросу | 23 751 руб. | |
202WV DN150 PN16 | DN150 | ISO-фланец | по запросу | 30 808 руб. | |
202WV DN250 PN16 | DN250 | ISO-фланец | по запросу | 85 242 руб. | |
202WV DN300 PN16 | DN300 | ISO-фланец | по запросу | 114 563 руб. | |
202WV DN350 PN16 | DN350 | ISO-фланец | по запросу | 145 004 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Вес (кг) |
Склад | Кол-во | Цена |
52 766-165 | DN65 | 14 | по запросу | 249 485 руб. | |
52 766-180 | DN80 | 14 | по запросу | 299 382 руб. | |
52 766-190 | DN100 | 60 | по запросу | 491 608 руб. | |
52 766-390 | DN100 | 60 | по запросу | 491 608 руб. | |
52 766-191 | DN125 | 60 | по запросу | 521 600 руб. | |
52 766-391 | DN125 | 60 | по запросу | 521 600 руб. |
Кран шаровой стандартнопроходной LD, Нерж. сталь 12х18н10т, Резьбовой, Ручка
7 модификаций
7 модификаций
от 3 206 руб.

Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
КШ.Ц.М.020.040.01 | DN20 | 135 | по запросу | 3 206 руб. | |
КШ.Ц.М.025.040.01 | DN25 | 135 | по запросу | 3 592 руб. | |
КШ.Ц.М.032.040.01 | DN32 | 135 | по запросу | 3 849 руб. | |
КШ.Ц.М.040.040.01 | DN40 | 155 | по запросу | 4 874 руб. | |
КШ.Ц.М.050.040.01 | DN50 | 170 | 6 412 руб. | ||
КШ.Ц.М.065.025.01 | DN65 | 190 | по запросу | 8 464 руб. | |
КШ.Ц.М.080/070.025.01 | DN80 | 200 | по запросу | 10 260 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
КШ.Ц.Ф.Р.GAS 100.016.ПП02 | DN100 | 350 | по запросу | 21 244 руб. | |
КШ.Ц.Ф.Р.GAS 100.025.ПП02 | по запросу | 25 033 руб. | |||
КШ.Ц.Ф.Р.GAS 150.016.ПП02 | DN150 | 410 | по запросу | 41 819 руб. | |
КШ.Ц.Ф.Р.GAS 150.025.ПП02 | по запросу | 47 486 руб. | |||
КШ.Ц.Ф.Р.GAS 200.016.ПП02 | DN200 | 530 | по запросу | 74 381 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 250.016.ПП02 | DN250 | 750 | по запросу | 181 666 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 250.025.ПП02 | DN250 | 750 | по запросу | 199 832 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS.300.016.ПП02 | DN300 | 750 | по запросу | 272 498 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 300.025.ПП02 | DN300 | 750 | по запросу | 299 749 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 400.016.ПП02 | DN400 | 990 | по запросу | 587 984 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 400.025.ПП02 | DN400 | 990 | по запросу | 646 782 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 500.025.ПП02 | DN500 | 1017 | по запросу | 1 265 000 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 500.016.ПП02 | DN500 | 1017 | по запросу | 1 265 000 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 600.025.ПП02 | DN600 | 1173 | по запросу | 2 472 500 руб. | |
КШ.Ц.Ф.GAS 600.016.ПП02 | DN600 | 1173 | по запросу | 2 472 500 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
КШ.Ц.М. Energy 015.040.03 полн. | DN15 | 135 | по запросу | 1 776 руб. | |
КШ.Ц.М. Energy 020.040.03 полн. | DN20 | 135 | по запросу | 1 945 руб. | |
КШ.Ц.М. Energy 025.040.03 полн. | DN25 | 135 | по запросу | 2 253 руб. | |
КШ.Ц.М. Energy 032.040.03 полн. | DN32 | 155 | по запросу | 2 593 руб. | |
КШ.Ц.М. Energy 040.040.03 полн. | DN40 | 170 | по запросу | 3 005 руб. | |
КШ.Ц.М. Energy 050.040.03 полн. | DN50 | 190 | по запросу | 3 456 руб. | |
КШ.Ц.М. Energy 065.025.03 полн | DN65 | 200 | по запросу | 5 504 руб. | |
КШ.Ц.М. Energy 080.025.03 полн | DN80 | 240 | по запросу | 6 085 руб. |
Затвор дисковый поворотный XUROX 205WE R чугунный межфланцевый PN16 с редуктором
21 модификация
21 модификация
от 15 268 руб.

Артикул | Диаметр номинальный |
Тип управления |
Склад | Кол-во | Цена |
205WE R DN32 PN16 | DN32 | Редуктор | по запросу | 15 268 руб. | |
205WE R DN40 PN16 | DN40 | Редуктор | по запросу | 15 268 руб. | |
205WE R DN50 PN16 | DN50 | Редуктор | по запросу | 15 269 руб. | |
205WE R DN65 PN16 | DN65 | Редуктор | по запросу | 16 102 руб. | |
205WE R DN80 PN16 | DN80 | Редуктор | по запросу | 17 165 руб. | |
205WE R DN100 PN16 | DN100 | Редуктор | по запросу | 18 411 руб. | |
205WE R DN125 PN16 | DN125 | Редуктор | по запросу | 21 232 руб. | |
205WE R DN150 PN16 | DN150 | Редуктор | по запросу | 23 891 руб. | |
205WE R DN200 PN16 | DN200 | Редуктор | по запросу | 31 934 руб. | |
205WE R DN250 PN16 | DN250 | Редуктор | по запросу | 57 088 руб. | |
205WE R DN300 PN16 | DN300 | Редуктор | по запросу | 66 822 руб. | |
205WE R DN350 PN16 | DN350 | Редуктор | по запросу | 92 938 руб. | |
205WE R DN400 PN16 | DN400 | Редуктор | по запросу | 130 573 руб. | |
205WE R DN450 PN16 | DN450 | Редуктор | по запросу | 246 927 руб. | |
205WE R DN500 PN16 | DN500 | Редуктор | по запросу | 288 879 руб. | |
205WE R DN600 PN16 | DN600 | Редуктор | по запросу | 418 410 руб. | |
205WE R DN700 PN16 | DN700 | Редуктор | по запросу | 731 304 руб. | |
205WE R DN800 PN16 | DN800 | Редуктор | по запросу | 851 218 руб. | |
205WE R DN900 PN16 | DN900 | Редуктор | по запросу | 1 111 031 руб. | |
205WE R DN1000 PN16 | DN1000 | Редуктор | по запросу | 1 496 561 руб. | |
205WE R DN1200 PN16 | DN1200 | Редуктор | по запросу | 1 706 089 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Пропускная способность (Kv) |
Склад | Кол-во | Цена |
2014 02 | DN08 | 6 | 924 руб. | ||
2014 03 | DN10 | 10 | 924 руб. | ||
2014 04 | DN15 | 24 | 970 руб. | ||
2014 05 | DN20 | 24 | 1 332 руб. | ||
2014 06 | DN25 | 83 | 1 816 руб. | ||
2014 07 | DN32 | 130 | 2 830 руб. | ||
2014 08 | DN40 | 205 | 4 005 руб. | ||
2014 09 | DN50 | 340 | 6 420 руб. | ||
2014 10 | DN65 | 520 | 12 028 руб. | ||
2014 11 | DN80 | 1100 | 17 940 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
КШ.Ц.М.015.040.02 полн. | DN15 | 135 | 878 руб. | ||
КШ.Ц.М.020.040.02 полн. | DN20 | 135 | по запросу | 963 руб. | |
КШ.Ц.М.025.040.02 полн. | DN25 | 135 | по запросу | 1 124 руб. | |
КШ.Ц.М.032.040.02 полн. | DN32 | 155 | по запросу | 1 284 руб. | |
КШ.Ц.М.040.040.02 полн. | DN40 | 170 | по запросу | 1 498 руб. | |
КШ.Ц.М.050.040.02 полн. | DN50 | 190 | по запросу | 1 712 руб. | |
КШ.Ц.М.065.040.02 полн. | DN65 | 200 | по запросу | 2 729 руб. | |
КШ.Ц.М.080.040.02 полн. | DN80 | 240 | по запросу | 3 082 руб. |
Артикул | Диаметр номинальный |
Диаметр ячейки сетки (мм) |
Склад | Кол-во | Цена |
600-015-16/1 | DN15 | 1 | 975 руб. | ||
600-020-16/1 | DN20 | 1 | 1 159 руб. | ||
600-025-16/1 | DN25 | 1 | 1 281 руб. | ||
600-032-16/1 | DN32 | 1 | 1 474 руб. | ||
600-040-16/1 | DN40 | 1 | 1 855 руб. | ||
600-050-16/1 | DN50 | 1 | 3 016 руб. | ||
600-065-16/1,2 | DN65 | 1.2 | 4 147 руб. | ||
600-080-16/1,2 | DN80 | 1.2 | 5 467 руб. | ||
600-100-16/1,6 | DN100 | 1.6 | 7 691 руб. | ||
600-125-16/1,6 | DN125 | 1.6 | 11 914 руб. | ||
600-150-16/1,6 | DN150 | 1.6 | 15 571 руб. | ||
600-200-16/1,6 | DN200 | 1.6 | 26 761 руб. | ||
600-250-16/1,6 | DN250 | 1.6 | 44 488 руб. | ||
600-300-16/1,6 | DN300 | 1.6 | 70 244 руб. | ||
600-350-16/1,6 | DN350 | 1.6 | 141 951 руб. | ||
600-400-16/1,6 | DN400 | 1.6 | 177 745 руб. |